Ημιερμητικός συμπιεστής Βαθιά βελτιστοποιημένος για συχνή-παύση και μεταβλητές συνθήκες λειτουργίας, είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για μικρές ψυκτικές εγκαταστάσεις και προθήκες λιανικής.Τα ελαφριά έμβολα από κράμα αλουμινίου και οι δακτύλιοι εμβόλου χαμηλής-τριβής έχουν ως αποτέλεσμα χαμηλή αντίσταση εκκίνησης. Σε συνδυασμό με ένα μοτέρ υψηλής-ροπής, ανεβάζει γρήγορα τη θερμοκρασία μετά το θερμικό σοκ από το άνοιγμα της πόρτας της ψυκτικής αποθήκευσης. Η κυλινδροκεφαλή υιοθετεί σχεδιασμό ροής αέρα διπλού-καναλιού, μειώνοντας την αντίσταση αναρρόφησης και αυξάνοντας την ικανότητα ψύξης ανά μονάδα χρόνου. Ένας θερμαντήρας στροφαλοθαλάμου είναι στάνταρ για την αποφυγή ζημιάς στο συγκρότημα βαλβίδας από το υγρό κατά την εκκίνηση σε χαμηλή-θερμοκρασία. Διατίθενται πλήρως κλειστές ή ημι{8}}δομές για ευέλικτη εγκατάσταση. Εάν ο μικρός σας ψυχρός αποθηκευτικός χώρος απαιτεί έναν συμπιεστή{10}που ανταποκρίνεται γρήγορα, στιβαρό και ευέλικτο, αυτός ο συμπιεστής εμβόλου είναι μια αξιόπιστη επιλογή.
Προσαρμοσμένες Υπηρεσίες
| Εφαρμογή για παράδειγμα | Θερμοκρασία δωματίου |
| Σταθερή θερμοκρασία φρούτων και λαχανικών | 10 μοίρες έως 20 μοίρες |
| Φρεσκάδα φρούτων και λαχανικών | 0 μοίρες έως 15 μοίρες |
| Αποθήκευση Κατεψυγμένου Κρέατος | -5 βαθμούς έως -18 βαθμούς |
| Γρήγορη αποθήκευση κατεψυγμένου κρέατος | -30 μοίρες έως -35 μοίρες |
| Τόνος | -60 μοίρες |
| Μεταφορές Ψυχρής Αλυσίδας | -80 μοίρες |
Σύμβαση Ονομασίας
4(1)N(2)E(3)S(4)-20(5)Y(6)-40P(7)
(1)4 Ευρετήριο για τον αριθμό των κυλίνδρων (διπλός με διπλό συμπιεστή)
(2)N: επιστολή αναγνώρισης για διάτρηση x εγκεφαλικό επεισόδιο
(3)Ε: Επιστολή ταυτοποίησης για τις σειρές BIZER ECOLINE
(4)S: Κωδικός για φυγοκεντρική λίπανση
(5)20: Κωδικός για το μέγεθος του κινητήρα
(6)Y: Επιστολή αναγνώρισης για χρέωση ελαίου εστέρα
(7)40P: Κωδικός κινητήρα
Τεχνική Παράμετρος

- Damai Παράμετροι εμβολοφόρου συμπιεστή BS SERVIES COMPRESSORS(R22)
| Ονομαστική ισχύς κινητήρα (HP/KW) |
|||
| Μοντέλο | Ονομαστική ιπποδύναμη |
Ψυκτική ικανότητα (W) |
Εκτόπισμα (cc/Rev.) |
| BS-0300 | 3/2.2 | 4530 | 12.2 |
| BS-0500 | 5/3.7 | 7620 | 18.4 |
| BS-0800 | 8/5.5 | 11700 | 26.6 |
| BS-1000 | 10/7.5 | 15400 | 36 |
| BS-1500 | 15/10.5 | 22600 | 54 |
| *Επιλέξτε θερμοκρασία συμπύκνωσης 40 μοιρών και θερμοκρασία εξάτμισης -15 μοίρες | |||

- Ψυκτικός συμπιεστής δύο σταδίων ημι-ερμητικός εμβολοφόρος (R22)
| Ονομαστική ισχύς κινητήρα (HP/KW) |
|||
| Μοντέλο | Ονομαστική ιπποδύναμη |
Ψυκτική ικανότητα (W) |
Εκτόπισμα (cc/Rev.) |
| S6J-16.2 | 16/12.5 | 13390 | 63.5/31.8 |
| S6H-20.2 | 20/15 | 15520 | 73.6/36.9 |
| S6G-25.2 | 25/19 | 17820 | 84.5/42.3 |
| S6F-30.2 | 30/22 | 21300 | 101.3/50.5 |
| *Επιλέξτε θερμοκρασία συμπύκνωσης 40 μοιρών και θερμοκρασία εξάτμισης -35 μοίρες | |||

- ΜΙΚΡΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΤΡΑΚΥΛΙΝΔΡΩΝ (R22)
| Ονομαστική ισχύς κινητήρα (HP/KW) |
|||
| Μοντέλο | Ονομαστική ιπποδύναμη |
Ψυκτική ικανότητα (W) |
Εκτόπισμα (cc/Rev.) |
| 4FC-3.2 | 3/2.2 | 7100 | 18.05 |
| 4FC-5.2 | 5/3.7 | 7100 | 18.05 |
| 4EC-4.2 | 4/3.0 | 8800 | 22.72 |
| 4EC-6.2 | 6/4.4 | 8800 | 22.72 |
| 4DC-5.2 | 5/3.7 | 10700 | 26.84 |
| 4DC-7.2 | 7/5.1 | 10800 | 26.84 |
| 4CC-6.2 | 6/4.4 | 13000 | 32.48 |
| 4CC-9.2 | 9/6.6 | 13000 | 32.48 |
| *Επιλέξτε θερμοκρασία συμπύκνωσης 40 μοιρών και θερμοκρασία εξάτμισης -15 μοίρες | |||

- ΜΕΣΑΙΑ ΤΕΤΡΑΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (R22)
| Ονομαστική ισχύς κινητήρα (HP/KW) |
|||
| Μοντέλο | Ονομαστική ιπποδύναμη |
Ψυκτική ικανότητα (W) |
Εκτόπισμα (cc/Rev.) |
| 4VCS-6.2 | 6/4.4 | 14600 | 34.73 |
| 4VCS-10.2 | 10/7.5 | 14500 | 34.73 |
| 4TCS-8.2 | 8/5.5 | 17800 | 41.33 |
| 4TCS-12.2 | 12/8.8 | 17500 | 41.33 |
| 4 ΤΕΜ-10.2 | 10/7.5 | 20600 | 48.5 |
| 4 ΤΕΜ-15.2 | 15/10.5 | 20800 | 48.5 |
| 4NCS-12.2 | 12/8.8 | 24100 | 56.25 |
| 4NCS-20.2 | 20/15 | 24000 | 56.25 |
| *Επιλέξτε θερμοκρασία συμπύκνωσης 40 μοιρών και θερμοκρασία εξάτμισης -15 μοίρες | |||

- ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΡΑΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (R22)
| Ονομαστική ισχύς κινητήρα (HP/KW) |
|||
| Μοντέλο | Ονομαστική ιπποδύναμη |
Ψυκτική ικανότητα (W) |
Εκτόπισμα (cc/Rev.) |
| 4H-15.2 | 15/10.5 | 31000 | 73.6 |
| 4H-25.2 | 25/18.5 | 31000 | 73.6 |
| 4G-20.2 | 20/15 | 35600 | 84.5 |
| 4G-30.2 | 30/22 | 35600 | 84.5 |
| *Επιλέξτε θερμοκρασία συμπύκνωσης 40 μοιρών και θερμοκρασία εξάτμισης -15 μοίρες | |||

- ΣΕΙΡΑ ΕΞΙ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ (R22)
| Ονομαστική ισχύς κινητήρα (HP/KW) |
|||
| Μοντέλο | Ονομαστική ιπποδύναμη |
Ψυκτική ικανότητα (W) |
Εκτόπισμα (cc/Rev.) |
| 6H-25.2 | 25/18.5 | 42600 | 110.5 |
| 6H-35.2 | 35/25.5 | 46200 | 110.5 |
| 6G-30.2 | 30/22 | 53500 | 126.8 |
| 6G-40.2 | 40/30 | 53500 | 126.8 |
| 6F-40.2 | 40/30 | 63600 | 151.6 |
| 6F-50.2 | 50/37 | 63600 | 151.6 |
| *Επιλέξτε θερμοκρασία συμπύκνωσης 40 μοιρών και θερμοκρασία εξάτμισης -15 μοίρες | |||
Συσκευασία


Δημοφιλείς Ετικέτες: ημιερμητικός συμπιεστής, Κίνα κατασκευαστές ημιερμητικών συμπιεστών, προμηθευτές, εργοστάσιο









